Jenjang Pendidikan | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Tempat |
---|---|---|---|---|
SD | SD YSP Pusri | 1987 | Palembang | |
SLTP | SMPN 4 | 1993 | Palembang | |
SLTA | SMAN 6 | IPA | 1996 | Palembang |
S1 | Univ. Bina Darma | Sistem Imformasi | 2003 | Palembang |
S2 | Univ. Bin Darma | CIO | 2011 | Palembang |
S2 | Candradimuka | Administrasi Publik | 2014 | Palembang |
Pangkat, Gol/Ruang | TMT | Masa Kerja |
---|---|---|
Penata Muda, III/a | 2003-12-01 | 0 Tahun 0 |
Penata Muda, III/a | 2005-01-01 | 1 Tahun 1 |
Penata Muda Tk. I, III/b | 2008-02-14 | 0 Tahun 0 |
Penata, III/c | 2012-04-01 | 0 Tahun 0 |
Penata Tk. I, III/d | 2016-04-01 | 12 Tahun 4 |
Pembina, IV/a | 2020-04-01 | 16 Tahun 4 |
Nama Jabatan | TMT | Pangkat, Gol/Ruang |
---|---|---|
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | 2020-12-23 | IV/a, Pembina |
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | 2022-11-01 | IV/a, Pembina |
Nama Jabatan | TMT | Pangkat, Gol/Ruang |
---|---|---|
Pegawai Pada IAIN Raden Fatah, Palembang | 2003-12-01 | III/a, Penata Muda |
Pegawai Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Raden Fatah Palembang | 2005-01-01 | III/a, Penata Muda |
Pengadministrasi Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Raden Fatah Palembang | 2014-07-01 | III/c, Penata |
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Akutansi dan Keuangan Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang | 2017-02-22 | III/c, Penata |
Kepala Sub Bagian pada Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang | 2018-04-09 | III/d, Penata Tk. I |
© Pustipd UIN Raden Fatah Palembang, All rights reserved