Jenjang Pendidikan | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Tempat |
---|---|---|---|---|
SD | SDN 83 Palembang | 1981 | Palembang | |
SLTP | SMPN 10 Palembang | 1984 | Palembang | |
SLTA | SMAN 3 Palembang | 1987 | Palembang | |
S1 | STMIK Jakarta | Komputer | 1995 | Jakarta |
S2 | UGM | Ilmu Komputer | 2004 | Yogyakarta |
S3 | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 2019 | Padang |
Pangkat, Gol/Ruang | TMT | Masa Kerja |
---|---|---|
Penata Muda, III/a | 1998-03-01 | 0 Tahun 0 |
Penata Muda, III/a | 1999-04-01 | 0 Tahun 0 |
Penata Muda Tk. I, III/b | 2002-04-01 | 0 Tahun 0 |
Penata, III/c | 2006-04-01 | 0 Tahun 0 |
Penata, III/c | 2009-10-01 | 0 Tahun 0 |
Penata, III/c | 2010-10-01 | 0 Tahun 0 |
Penata, III/c | 2013-03-01 | 0 Tahun 0 |
Penata Tk. I, III/d | 2015-10-01 | 17 Tahun 7 |
Nama Jabatan | TMT | Pangkat, Gol/Ruang |
---|---|---|
Lektor | 2008-03-01 | III/c, Penata |
Lektor | 2015-10-01 | III/d, Penata Tk. I |
Nama Jabatan | TMT | Pangkat, Gol/Ruang |
---|---|---|
Pegawai Pada Pusat Komputer IAIN Raden Fatah, Palembang | 2002-04-01 | III/b, Penata Muda Tk. I |
Lektor/Ketua Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang | 2013-04-01 | III/c, Penata |
Lektor pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang | 2020-09-16 | III/d, Penata Tk. I |
Tahun Ajaran | No SK | TMT | Program Studi |
---|---|---|---|
Belum Ada Data |
ID | Judul | Kategori | Tahun | Holder |
---|
Judul | Publisher | Tanggal | Tipe | Quartile |
---|---|---|---|---|
Determination of priority indicators evaluation of lecturer performance with multi criteria decision making approach | International Journal of Scientific and Technology Research | |||
A review of Cloud Learning Management System (CLMS) based on Software as a Service (SaaS) | Proceedings - 2017 International Conference on Electrical Engineering and Informatics: Advancing Kno |
© Pustipd UIN Raden Fatah Palembang, All rights reserved