Jenjang Pendidikan | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Tempat |
---|---|---|---|---|
SD | MI Qur aniyah VI | - | 1983 | Palembang` |
SLTP | YPBI 14 | - | 1986 | Palembang |
SLTA | SPGN | SD | 1989 | Palembang |
S1 | IAIN Raden Fatah | PAI | 1994 | Palembang |
S2 | UGM | Psikologi | 2003 | Yogyakarta |
S3 | UNJ | TP | 2008 | Jakarta |
S3 | Universitas Negeri Jakarta | Teknologi Pendidikan | 2008 | Universitas Negeri Jakart |
Pangkat, Gol/Ruang | TMT | Masa Kerja |
---|---|---|
Penata Muda, III/a | 1995-04-01 | 0 Tahun 0 |
Penata Muda, III/a | 1997-09-01 | 0 Tahun 0 |
Penata Muda Tk. I, III/b | 1999-10-01 | 0 Tahun 0 |
Penata, III/c | 2001-10-01 | 6 Tahun 7 |
Penata Tk. I, III/d | 2003-10-01 | 8 Tahun 7 |
Pembina, IV/a | 2006-10-01 | 11 Tahun 7 |
Pembina Tk. I, IV/b | 2011-04-01 | 16 Tahun 1 |
Pembina Tk. I, IV/b | 2015-04-01 | 0 Tahun 0 |
Pembina Utama Muda, IV/c | 2015-10-01 | 20 Tahun 7 |
Pembina Utama Madya, IV/d | 2017-10-01 | 22 Tahun 7 |
Nama Jabatan | TMT | Pangkat, Gol/Ruang |
---|---|---|
Asisten Ahli | 2001-01-01 | III/b, Penata Muda Tk. I |
Lektor Kepala | 2005-09-01 | IV/d, Pembina Utama Madya |
Lektor Kepala | 2006-10-01 | IV/a, Pembina |
Lektor Kepala | 2006-11-18 | IV/a, Pembina |
Lektor Kepala | 2010-11-22 | IV/a, Pembina |
Lektor Kepala | 2011-04-01 | IV/b, Pembina Tk. I |
Guru Besar | 2017-10-01 | IV/d, Pembina Utama Madya |
Guru Besar | 2020-07-23 | IV/d, Pembina Utama Madya |
Nama Jabatan | TMT | Pangkat, Gol/Ruang |
---|---|---|
Belum Ada Data |
© Pustipd UIN Raden Fatah Palembang, All rights reserved