Jenjang Pendidikan | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Tempat |
---|---|---|---|---|
SD | SD YKPP 1 | 1995 | palembang | |
SLTP | SMP YKPP 1 | 1998 | palembang | |
SLTA | SMAN 4 | IPA | 2001 | palembang |
S1 | Univ. Muhammadiah Plg | pend. matematika | 2005 | Palembang |
S2 | Univ.Negeri Malang | Pend. matematika | 2008 | Malang |
Pangkat, Gol/Ruang | TMT | Masa Kerja |
---|---|---|
Penata Muda Tk. I, III/b | 2009-12-01 | 0 Tahun 0 |
Penata Muda Tk. I, III/b | 2011-05-01 | 0 Tahun 0 |
Penata, III/c | 2014-04-01 | 4 Tahun 4 |
Nama Jabatan | TMT | Pangkat, Gol/Ruang |
---|---|---|
Calon Dosen Asisten Ahli (Pengangkatan Pertama) | 2009-12-01 | III/b, Penata Muda Tk. I |
Calon Dosen Asisten Ahli (Pengangkatan Pertama) | 2011-05-01 | III/b, Penata Muda Tk. I |
Asisten Ahli | 2012-05-01 | III/b, Penata Muda Tk. I |
Lektor | 2014-04-01 | III/c, Penata |
Nama Jabatan | TMT | Pangkat, Gol/Ruang |
---|---|---|
Belum Ada Data |
Tahun Ajaran | No SK | TMT | Program Studi |
---|---|---|---|
Belum Ada Data |
Judul | Publisher | Tahun |
---|
ID | Judul | Kategori | Tahun | Holder |
---|
Judul | Publisher | Tanggal | Tipe | Quartile |
---|
© Pustipd UIN Raden Fatah Palembang, All rights reserved