Jenjang Pendidikan | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Tempat |
---|---|---|---|---|
SD | SD YSP Pusri Palembang | 1993 | Palembang | |
SLTP | SMP YSP PUSRI Palembang | 1996 | Palembang | |
SLTA | SMU Bina Warga 1 | IPA | 1999 | Palembang |
S1 | UNSRI | Kimia | 2004 | Palembang |
S2 | ITB | Kimia | 2007 | Bandung |
Pangkat, Gol/Ruang | TMT | Masa Kerja |
---|---|---|
Penata Muda Tk. I, III/b | 2009-05-01 | 0 Tahun 0 |
Penata Muda Tk. I, III/b | 2011-05-01 | 1 Tahun 5 |
Penata Muda Tk. I, III/b | 2013-02-01 | 0 Tahun 0 |
Penata, III/c | 2014-04-01 | 4 Tahun 4 |
Penata Tk. I, III/d | 2016-10-01 | 6 Tahun 10 |
Nama Jabatan | TMT | Pangkat, Gol/Ruang |
---|---|---|
Calon Dosen Asisten Ahli (Pengangkatan Pertama) | 2009-12-01 | III/b, Penata Muda Tk. I |
Calon Dosen Asisten Ahli (Pengangkatan Pertama) | 2011-05-01 | III/b, Penata Muda Tk. I |
Asisten Ahli | 2014-03-30 | III/c, Penata |
Lektor | 2016-10-01 | III/d, Penata Tk. I |
Lektor | 2020-09-16 | III/d, Penata Tk. I |
Nama Jabatan | TMT | Pangkat, Gol/Ruang |
---|---|---|
Belum Ada Data |
Tahun Ajaran | No SK | TMT | Program Studi |
---|---|---|---|
Belum Ada Data |
Judul | Publisher | Tahun |
---|
ID | Judul | Kategori | Tahun | Holder |
---|
Judul | Publisher | Tanggal | Tipe | Quartile |
---|
© Pustipd UIN Raden Fatah Palembang, All rights reserved